| النموذج | قطر الأنابيب | طريقة التسخين | أسلوب التنفس | طاقة التدفئة | البعد |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110 ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 10.5كيلوواط | 7500x1400x1750ملم |
| SGK160 | 50-160 ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 10.5كيلوواط | 7500x1400x1750ملم |
| SGK200 | 50-200ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 10.5كيلوواط | 7855x1350x1900ملم |
| SGK250 | 110-250ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 10.5كيلوواط | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 14 كيلوواط | 8050×1750×1900ملم |
| SGK450 | 200-450ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 18 كيلوواط | 8290×2090×2080ملم |
| SGK500 | 315-500ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 18 كيلوواط | 8500x3050x2100ملم |
| SGK630 | 400-630 ملم | التدفئة الكهربائية | التوسع المادي للقالب | 22.5كيلوواط | 8615x3125x2500ملم |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات