| النموذج | سرعة خط الإنتاج | الطاقة (كيلوواط) | السعة (كجم/ساعة) | مظهر الحجم (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| PS65 | 2-6 م/دقيقة | 50 | 60 | 27000 × 1600 × 2100 |
| PS75 | 2-7 م/دقيقة | 60 | 70 | 28000 × 1600 × 2100 |
| PS90 | 1-5 م/دقيقة | 90 | 100 | 33000 × 1700 × 2100 |
| PS100 | 1-6 م/دقيقة | 100 | 120 | 34000 × 1700 × 2100 |
| PS120 | 1-3 م/دقيقة | 130 | 150 | 35000 × 1700 × 2100 |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات