| الموديل | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجرة التكسير (مم) | 300×400 | 500×520 | 650×720 | 710×800 | 650×1000 | 800×1200 |
| قدرة المحرك (kW) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| قطر الدوار (مم) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| السكين الثابت (قطعة) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سكين الدوار (قطعة) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| قطر المسمار (مم) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات