| رقم. | المعدات | الكمية |
|---|---|---|
| 1 | محمل لولبي للتغذية | 1 مجموعة |
| 2 | طارد لولبي مزدوج مخروطي SJSZ51 | 1 مجموعة |
| 3 | طارد مشترك SJ30/25 للحافة الناعمة | 1 مجموعة |
| 4 | قالب لألواح الحواف البلاستيكية (PVC) | 1 مجموعة |
| 5 | طاولة تبريد للمعايرة | 1 مجموعة |
| 6 | آلة السحب | 1 مجموعة |
| 7 | آلة القطع | 1 مجموعة |
| 8 | مكدس | 1 مجموعة |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات