| لا، لا، لا | المعدات | كمية |
|---|---|---|
| 1 | محمول المسمار للتغذية | مجموعة واحدة |
| 2 | SJSZ51 محرك طحن مخروط مزدوج المسمار | مجموعة واحدة |
| 3 | SJ30/25 معطف للشريط الناعم | مجموعة واحدة |
| 4 | القالب للوحات المزخرفة من البوليس | مجموعة واحدة |
| 5 | طاولة تبريد المعايرة | مجموعة واحدة |
| 6 | آلة السحب | مجموعة واحدة |
| 7 | آلة القطع | مجموعة واحدة |
| 8 | ستاكر | مجموعة واحدة |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات