| الموديل | قطر الأنبوب (مم) | موديل البثق | قوة المحرك (كيلو واط) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (أربعة أنابيب) | SJSZ65/132 | 37 تيار متردد |
| LB-32E | 16-32 (أنبوبان) | SJSZ51/105 | 22 تيار متردد |
| LB-32W | 16-32 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 تيار متردد |
| LB-40E | 16-40 (أنبوبان) | SJSZ51/105 | 22 تيار متردد |
| LB-40W | 16-40 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 تيار متردد |
| LB-50E | 16-50 (أنبوبان) | SJSZ51/105 | 22 تيار متردد |
| LB-50W | 16-50 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 تيار متردد |
| LB-63W | 16-63 (أنبوبان) | SJSZ65/132 | 37 تيار متردد |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات