| البند | الاسم | خلاط حراري | خلاط بارد | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الحجم الكلي | 200 لتر | 500 لتر | |
| 2 | الحجم الفعال | 150 لتر | 375 لتر | |
| 3 | عدد المكرهات | 3 | 1 | |
| 4 | سرعة المكره | 475/980 دورة في الدقيقة | 80 دورة في الدقيقة | |
| 5 | طرق التسخين | احتكاك ذاتي | ||
| 6 | طرق التبريد | ماء تبريد | ||
| 7 | ضغط ماء التبريد | > 0.03 ميجا باسكال | ||
| 8 | درجة حرارة التبريد | 40-60 درجة مئوية | ||
| 9 | درجة حرارة ماء التبريد | 0-15 درجة مئوية | ||
| 10 | وقت الخلط | 8-12 دقيقة/وعاء | 10-12 دقيقة/وعاء | |
| 11 | الطاقة | 30/42 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | |
| 12 | معدل الدوران | 730/1470 دورة في الدقيقة | 1440 دورة في الدقيقة | |
| 13 | مادة جسم الوعاء وقاعدته | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 14 | غطاء الوعاء والوصلات الثلاثة | ألومنيوم | ||
| 15 | شفرات | صب دقيق من الفولاذ المقاوم للصدأ مع اختبارات التوازن الثابت والديناميكي | ||
| 16 | جدول درجة الحرارة | اليابان OMRON | ||
| 17 | المكونات الكهربائية | Delixi | ||
| 18 | الوزن الكلي | 3000 كجم | ||
| 19 | الأبعاد | 2680*2150*2270 مم | ||
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات