تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | مرحلة مزدوج | سعة: | 300kgh |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض | محرك: | 90kw |
مزود الطاقة: | 380V | تفاصيل التغليف: | التفاف الفيلم PE |
تسليط الضوء: | البلاستيك الكريات ماكينة,آلة إعادة تدوير البلاستيك النفايات إعادة تدويرها |
مرحلة مزدوجة Pvc البلاستيكية آلة الكريات ، 380V 90kw حبيبات ماكينة
آلة إعادة تدوير البلاستيك وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية المعتمدة
قد تقوم آلات إعادة تدوير البلاستيك هذه بإعادة تصنيع البولي إيثيلين ، البولي بروبلين ، البولي فينيل كلوريد ، PE ، PP ، PVC ،
PET ، ABS ، PS ، وما إلى ذلك
PP إعادة تدوير إنتاج الجسيمات مزدوجة آلة صنع المسمار
التي تنتجها شركة صناعة البلاستيك ، المحدودة ، في أوروبا التقنية ، ومغير أوتوماتيكي هيدروليكي
يموت ، قوة المغذية.
1. هذه الآلات إعادة تدوير البلاستيك قد تجدد البولي إثيلين ، البولي بروبلين ، البولي فينيل كلوريد ، pe ، pvc ،
PET ، ABS ، PS (رغوة البوليسترين) وغيرها من البلاستيك.
2. سلسلة من آلة إعادة تدوير البلاستيك يمكن استخدامها سواء في الظروف الجافة والرطبة وعملية مباشرة غسلها
المواد وذلك لتوفير المكان والوقت والقوى العاملة وخفض تكلفة الإنتاج.
3.Fully التلقائي خط الانتاج من النفايات "وضعت بشكل مستقل من قبل هذه الشركة وضعت في السوق في
2003 يجمع بين السحق التلقائي ، والتنظيف ، ونزح المياه ، ونقل ، التغذية ، wiredrawrawing وقطع الحبوب. ال
يمكن تشغيل خط إنتاج كامل من قبل اثنين فقط من العمال. يستخدم على نطاق واسع في نظام المعالجة في المناطق الحضرية
النفايات المستهلك. نفايات البلاستيك التدريب المجاني لإنتاج التكنولوجيا من مختلف النفايات البلاستيكية) ، التركيب المجاني
والتكيف مع الخدمة المنزلية لجميع العملاء داخل حدود الصين.
جدول معلمات التكنولوجيا
SJZ120-F2 | SJZ130-F2 | SJZ140-F2 | SJZ150-F2 | SJZ160-F2 | SJZ180-F2 | SJZ200-F2 | ||
قطر φ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
طول ملم | 12.5: 1 | 12.3: 1 | 12.1: 1 | 12: 1 | 12.5: 1 | 12.2: 1 | 12.5: 1 | |
سرعة دوران ص / دقيقة | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | |
مواد | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | |
عدد من ساخنة | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
متوسط الطاقة التدفئة KW | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | |
قوة المحرك | 15-18،5 | 18.5 | 18،5 حتي 22 | 22 | 22-30 | 30-35 | 37 | |
وضع عادم الهواء | عادم هواء واحد |
وضع عادم الهواء | عادم هواء واحد | |||||||
قطر φ | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
L / D ملم | 8: 1 | 7.2: 1 | 7.2: 1 | 6.7: 1 | 6.7: 1 | 6.1: 1 | 6.1: 1 | |
سرعة دوران ص / دقيقة | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | |
مواد | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | |
عدد من منطقة ساخنة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
متوسط الطاقة التدفئة KW | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
قوة المحرك | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
طريقة تغيير الغربال | يدوي / كهربائي / | يدوي / كهربائي / | يدوي / كهربائي / | يدوي / كهربائي / | يدوي / كهربائي / | يدوي / كهربائي / | يدوي / كهربائي / | |
تكوين خزان كهربائي | / التحكم في درجة الحرارة التلقائي | |||||||
وضع التبريد | ماء | ماء | ماء | ماء | ماء | ماء | ماء | |
الإنتاجية كغ / ساعة | 60-100 | 70-110 | 80-120 | 100-150 | 120-160 | 140-180 | 150-200 | |
تنظيم السرعة لآلة قطع الجسيمات KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
اتصل شخص: YIN
الهاتف :: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941
الفاكس: +86-512-58578311