| النموذج | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر المسمار (ملم) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| سرعة دوران المسمار (r/min) | 4-45.5 | 1 - 30 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| طول المسمار الفعلي (ملم) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| قوة التدفئة بالبرميل (كيلوواط) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| السعة (كجم/ساعة) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| الارتفاع المركزي (ملم) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات