تفاصيل المنتج:
|
مصدر الطاقة: | 380V 50Hz | الجزء الكهربائي الرئيسي: | سيمنز شنايدر |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | SJSZ | شرط: | جديد |
برغي تصميم: | برغي مزدوج | قلاب: | شركة أية بي بي |
تسليط الضوء: | مزدوج برغي باثق آلة,بلاستيكي بثق آلة |
بولي كلوريد الفينيل خط إنتاج الأنابيب البلاستيكية مزدوجة مع المخروطية التوأم برغي الطارد
عملية تدفق
مسحوق بك + المضافة → خلط → تغذية الربيع → التوأم برغي الطارد → العفن والمعايرة → فراغ تشكيل آلة → مسافات قبالة آلة → آلة قطع → تفريغ الرف
تكوين النظام من بك مزدوج خط إنتاج النتوء الأنابيب
(أ) آلة التغذية
(ب) مخروط مزدوج المسمار الطارد
(ج) القالب
(د) فراغ معايرة دبابة
(ه) سحب الآلة
(و) آلة الطباعة
(ز) آلة قطع الأنابيب
(ح) إطار تراكم الأنابيب
(ط) آلة مساعدة مثل التغذية، طحن وسحق آلة.
المقياس التقني
رقم الموديل | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
قطر دائرة الانبوب | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
أقصى انتاج | 120KG / ساعة | 120KG / ساعة | 180KG / ساعة | 300KG / ساعة | 450KG / ساعة | 650KG / ساعة | 800KG / ساعة | 1400kg / ساعة |
معدل الإنتاج | 1.5-15m / دقيقة | 0.8-8m / دقيقة | 0.5-5m / دقيقة | 0.4-4m / دقيقة | 0.3-2m / دقيقة | 0.1-1m / دقيقة | 0.07-0.7m / دقيقة | 0.05-1 m / مين |
نموذج الطارد | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
الطاقة المركبة | 45KW | 45KW | 55KW | 75KW | 105kw | 160KW | 205kw | 305kw |
ارتفاع المركز | 1000MM | 1000MM | 1000MM | 1000MM | 1100MM | 1100MM | 1200MM | 1350mm |
منطقة التثبيت | 22 * 2.5 * 2.0M | 24 * 2.8 * 2.0M | 24 * 2.8 * 2.0M | 30 * 2.8 * 2.2M | 35 * 3.0 * 2.4 م | 36 * 3.0 * 2.4 م | 38 * 3.2 * 2.8 م | 42 * 3.5 * 3.2 م |
التطبيقات الرئيسية
1. أنابيب المياه والصرف الصحي في البناء.
2 - خطوط أنابيب تصريف مياه الأمطار في المبنى؛
3. الكهربائية الأسلاك في البناء؛
4. تكييف الهواء أنظمة المياه المكثفات.
اتصل شخص: YIN
الهاتف :: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941
الفاكس: +86-512-58578311