| قطر الأنابيب (ملم) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| محفز (لطبقة الوسطى) | 65/132 | 80/156 |
| محفز (للفئة الخارجية والداخلية) | 65/132 أو 55/120 | 65/132 |
| طول خزان الفراغ (ملم) | 6000 | 6000 |
| آلة إزالة المواد | ثلاثة مخالب | ثلاثة مخالب |
| آلة قطع | قطع الكواكب | قطع الكواكب |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات