| نموذج | قطر الأنبوب (مم) | نموذج الطارد | قوة المحرك (كيلوواط) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (أربعة أنابيب) | SJSZ65/132 | 37 ج |
| LB-32E | 16-32 (أنبوب مزدوج) | SJSZ51/105 | 22 ايه سي |
| LB-32W | 16-32 (أنبوب مزدوج) | SJSZ65/132 | 37 ج |
| LB-40E | 16-40 (أنبوب مزدوج) | SJSZ51/105 | 22 ايه سي |
| LB-40W | 16-40 (أنبوب مزدوج) | SJSZ65/132 | 37 ج |
| LB-50E | 16-50 (أنبوب مزدوج) | SJSZ51/105 | 22 ايه سي |
| LB-50W | 16-50 (أنبوب مزدوج) | SJSZ65/132 | 37 ج |
| LB-63W | 16-63 (أنبوب مزدوج) | SJSZ65/132 | 37 ج |
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات